
PERIODI DI APERTURA E ORARI DI ESERCIZIO
IMPIANTI DI RISALITA
Aperture | Orari |
---|---|
dal 21 maggio al 24 giugno 2022 | (I Tronco) Molveno – Pradel 08.30 – 17.45 (II Tronco) Pradel – Palon di Tovre 08.45 – 17.30 |
dal 25 giugno al 4 settembre 2022 | (I Tronco) Molveno – Pradel 08.00 – 18.45 (II Tronco) Pradel – Palon di Tovre 08.15 – 18.30 |
dal 5 settembre al 9 ottobre 2022 | (I Tronco) Molveno – Pradel 08.30 – 17.45 (II Tronco) Pradel – Palon di Tovre 08.45 – 17.30 |
dal 15 al 16 ottobre 2022 | (I Tronco) Molveno – Pradel 08.30 – 17.15 (II Tronco) Pradel – Palon di Tovre 08.45 – 17.00 |
dal 22 al 23 ottobre 2022 | (I Tronco) Molveno – Pradel 08.30 – 17.15 (II Tronco) Pradel – Palon di Tovre 08.45 – 17.00 |
dal 29 ottobre al 1 novembre 2022 | (I Tronco) Molveno – Pradel 08.30 – 17.15 (II Tronco) Pradel – Palon di Tovre 08.45 – 17.00 |
PARCO AVVENTURA FOREST PARK
Aperture | Orari |
---|---|
sabato 4 e domenica 5 giugno 2022 | dalle 10.00 alle 17.00 |
dal 11 giugno al 24 giugno 2022 | dalle 10.00 alle 17.00 |
dal 25 giugno al 11 settembre 2022 | dalle 10.00 alle 17.30 |


dal 21 maggio al 24 giugno 2022
(I Tronco) Molveno – Pradel 08.30 – 17.45
(II Tronco) Pradel – Palon di Tovre 08.45 – 17.30
dal 25 giugno al 4 settembre 2022
(I Tronco) Molveno – Pradel 08.00 – 18.45
(II Tronco) Pradel – Palon di Tovre 08.15 – 18.30
dal 5 settembre al 9 ottobre 2022
(I Tronco) Molveno – Pradel 08.30 – 17.45
(II Tronco) Pradel – Palon di Tovre 08.45 – 17.30
dal 15 al 16 ottobre 2022
(I Tronco) Molveno – Pradel 08.30 – 17.15
(II Tronco) Pradel – Palon di Tovre 08.45 – 17.00
dal 22 al 23 ottobre 2022
(I Tronco) Molveno – Pradel 08.30 – 17.15
(II Tronco) Pradel – Palon di Tovre 08.45 – 17.00
dal 29 ottobre al 1 novembre 2022
(I Tronco) Molveno – Pradel 08.30 – 17.15
(II Tronco) Pradel – Palon di Tovre 08.45 – 17.00
PARCO AVVENTURA FOREST PARK
sabato 4 e domenica 5 giugno 2022
dalle 10.00 alle 17.00
dal 11 giugno al 24 giugno 2022
dalle 10.00 alle 17.00
dal 25 giugno al 11 settembre 2022
dalle 10.00 alle 17.30

TARIFFE IMPIANTI DI RISALITA PER PEDONI
Ticket | Adulto | Ridotto * | Junior e gruppi** | Bambino*** | Riduzione € 3**** |
---|---|---|---|---|---|
I Tronco – corsa singola | € 9 | € 7.50 | € 6.50 | € 4.50 | € 6 |
I Tronco – A+R | € 13 | € 10.50 | € 9 | € 6.50 | € 10 |
II Tronco – corsa singola | € 5 | € 4.50 | € 4 | € 2.50 | – |
II Tronco – A+R | € 8 | € 6.50 | € 5.50 | € 4 | – |
I e II Tronco – corsa singola | € 13 | € 10.50 | € 9 | € 6.50 | € 10 |
I e II Tronco – A+R | € 17 | € 14 | € 12 | € 8.50 | € 14 |
TREKPASS 3 GG SU 6 | € 52 | € 42 | € 36 (no gruppi) | € 26 | – |
*Ridotto
Possessori di Dolomiti Paganella Card e Dolomiti Paganella Bike Card
**Junior e Gruppi
Junior under 16 (nati dopo il 01/01/2006)
Gruppi organizzati con un minimo di 20 paganti
***Bambini
Bambini under 8 (nati dopo il 01/01/2014). Se accompagnati da un adulto pagante i bambini sono GRATIS (rapporto 1 adulto pagante = 1 bambino gratis)
+ € 3 sovrapprezzo per trasporto BIKE
****Riduzione di € 3 per utilizzatori parcheggio
Riduzione riservata agli utilizzatori dei parcheggi c/o Stazione di partenza Funivie Molveno Pradel e Zona Lido. Obbligo di esibire in cassa il tagliando che dà diritto alla riduzione che viene erogato contestualmente all’acquisto del biglietto giornaliero presso i parcheggi sopracitati. La riduzione si applica una volta sul totale della transazione (rapporto 1 tagliando: 1 riduzione)
TREKPASS 3 GG SU 6
Tessera con fotografia riservata ai pedoni che permette di utilizzare 3 volte in 6 giorni tutti gli impianti di PAGANELLA 2001, VALLE BIANCA e FUNIVIE MOLVENO PRADEL
Abbonamenti | Prezzi |
---|---|
Settimanale | € 70 |
Stagionale | € 200 |
Altro | Prezzi |
---|---|
Album disegno Forest Park | € 2.50 |
Giocalibro Sciury | € 1 |

TARIFFE BIKEPASS
Ticket | Adulto | Ridotto * | Junior** | Bambino*** |
---|---|---|---|---|
4 ore MOLVENO ZONE | € 29 | € 23 | € 18 | € 13 |
Giornaliero MOLVENO ZONE | € 33 | € 29 | € 23 | € 17 |
4 ore | € 34 | € 30 | € 24 | € 17 |
Giornaliero | € 40 | € 35 | € 28 | € 20 |
2 giorni | € 73 | € 64 | € 51 | € 37 |
3 giorni | € 95 | € 84 | € 67 | € 48 |
3 giorni in 6 | € 100 | € 88 | € 70 | € 50 |
4 giorni | € 110 | € 97 | € 77 | € 55 |
5 giorni | € 120 | € 106 | € 84 | € 60 |
6 giorni | € 130 | € 114 | € 91 | € 65 |
Stagionale | € 297 | – | € 208 | € 149 |
Stagionale prevendita | € 254 | – | € 178 | € 127 |
*Ridotto
Possessori Dolomiti Paganella Bike Card (Clienti Bike Hotel convenzionati) valida per il periodo.
**Junior
Junior under 16 (nati dopo il 01/01/2006)
***Bambini
Bambini under 8 (nati dopo il 01/01/2014). Se accompagnati da un adulto pagante i bambini sono GRATIS (rapporto 1 adulto pagante = 1 bambino gratis – ESCLUSO BIKEPASS STAGIONALE).
Se accompagnati da un adulto pagante lo stagionale per i bambini costa € 74 – in prevendita € 64 (rapporto 1 adulto = 1 bambino).

TARIFFE FOREST PARK
Ticket | Adulto | Ridotto * |
---|---|---|
Tutti i percorsi | € 28 | € 23 |
Percorso medio e avanzato (3 percorsi) | € 22 | € 18 |
Percorsi top e expert (2 percorsi) | € 18 | € 15 |
Percorsi base | € 13 | € 11 |
*Ridotto
Prezzo ridotto applicato ai possessori della Dolomiti Paganella Guest Card valida per il periodo
• Percorsi BASE: a partire dai 4 anni compiuti
• Percorsi MEDIO e AVANZATO: 3 percorsi – Bambini > 110 cm
• Percorsi ESPERTO e TOP: 2 percorsi – Bambini > 140 cm
Ticket per gruppi organizzati / istituti scolastici | Prezzo |
---|---|
Gruppi organizzati (min 15 persone) | € 15 |
Scuole | € 12 |
Altro | Prezzo |
---|---|
Guanti | € 2 |
Album disegno Forest Park | € 2.5 |


Funivie Molveno Pradel S.p.A.
Via Nazionale, 63 | 38018 Molveno (TN)
T.+39 0461 587008 | funivie@molveno.it






Funivie Molveno Pradel S.p.A.
Via Nazionale, 63 | 38018 Molveno (TN)
T.+39 0461 587008 | funivie@molveno.it




